- име: Анне Сузуки
- Изворно име: Сузуки
- националност: јапански
- Пол: Женско
- Рођен: 27. априла 1987. године
- Старост: 37
(извор: ен.википедиа.орг)
Драма
| Година | Наслов | # | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ооку сезона 2 додатијапанска драма,2023, 11 епХирага Геннаи (Главна улога) | Једанаест | Хирага Геннаи главна улога | 7.9 |
| 2023 | Аа, љубавни хотел: Химитсу сезона 2 додатијапанска драма,2023, 9 еп{Футари Авасете 5 ман-ен} Иоко (Еп. 3) (Главна улога) | 9 | {Футари Авасете 5 ман-ен} Иоко (Еп. 3) Главна улога | 7.2 |
| 2023 | Фујико Ф. Фујио СФ Танпен Драма додатијапанска драма,2023, 12 епСегава Иури (званични музички видео) (Главна улога) | 12 | Сегава Иури {Мепхисто Санка} главна улога | 7.8 |
| 2022 | Хироварета Отоко додатијапанска драма,2022, 10 епсХитацхи (Улога подршке) | 10 | Хитацхи улога подршке | 7.8 |
| 2022 | Куухаку во Митасхинасаи додатијапанска драма,2022, 5 епсЦуцхииа Цхика [Тетсуова жена] (Главна улога) | 5 | Тсуцхииа Цхика [Тетсуова жена] Главна улога | 7.8 |
| 2021 | Тсуите Итте ии Десука додатијапанска драма,2021, 7 епСеино Томоко (Еп. 7) (улога госта) | 7 | Сеино Томоко (Еп. 7) Гостујућа улога | 7.9 |
| 2021 | Има Коко ни Ару Кики до Боку но Кокандо ни Цуите додатијапанска драма,2021, 5 епсКисхима Минори (Главна улога) | 5 | Главна улога Кишима Минори | 7.7 |
| 2019 | Бабиситтер Гин додатијапанска драма,2019, 10 епсКамиоока Кумико (Еп.1) (улога госта) | 10 | Камиоока Кумико (Еп.1) Гостујућа улога | 7.7 |
| 2018 | аноне додатијапанска драма,2018, 10 епсНакасеко Иуки [Риицхијева жена] (Улога подршке) | 10 | Накасеко Иуки [Риицхијева жена] Улога подршке | 8.0 |
| 2015 | Хана Моиу додатијапанска драма,2015, 50 епсТатсуји (еп.20 - ) (Улога подршке) | педесет | Татсуји (еп.20 - ) Улога подршке | 7.5 |
| 2013 | Волим те додатијапанска драма,2013, 15 епИуукијева сестра (Улога подршке) | петнаест | Улога подршке Иуукиној сестри | 7.6 |
| 2012 | Макете, Катсу додатијапанска драма,2012, 5 епс (Улога подршке) | 5 | Улога подршке | 9.5 |
| 2012 | Сеинару Каибутсутацхи додатијапанска драма,2012, 8 епсАрима Мие (Улога подршке) | 8 | Улога подршке Арима Мие | 7.3 |
| 2009 | Хакован без Оскара додатијапанска драма,2009, 6 епТавара Ан (Главна улога) | 6 | Торањ и главна улога | 6.8 |
| 2009 | Везање на даљину додатијапанска драма,2009, 6 епКидо Хисае (Главна улога) | 6 | Главна улога Кидо Хисае | 6.7 |
| 2008 | Соба краља додатијапанска драма,2008, 9 епАсада Асако (Главна улога) | 9 | Главна улога Асада Асако | 6.9 |
| 2005 | Ганбатте Икимассхои додатијапанска драма,2005, 10 епсСхиномура 'Етсуне' Етсуко (Главна улога) | 10 | Главна улога Схиномура 'Етсуне' Етсуко | 7.0 |
| 2003 | Устати!! додатијапанска драма,2003, 11 епЦхие инсект (Главна улога) | Једанаест | Инсецт Цхие Главна улога | 7.3 |
| 2002 | Псицхо Доцтор додатијапанска драма,2002, 11 епЈао Изуми (Еп. 3) (улога госта) | Једанаест | Јао Изуми (Еп. 3) Гостујућа улога | 7.9 |
| 2001 | Киндаицхи Схонен но Јикенбо 3 додатијапанска драма,2001, 9 епНанасе Мииуки (Главна улога) | 9 | Главна улога Нанасе Мијуки | 7.5 |
| 2000 | Саиоко се вратила додатијапанска драма,2000, 12 епСхиода Реи (Главна улога) | 12 | Главна улога Схиода Реи | 7.3 |
| 1999 | Ионигеиа Хонпо додатијапанска драма,1999, 10 епс(Еп. 6) (улога госта) | 10 | (Еп. 6) Гостујућа улога | 7.3 |
| 1998 | Он није у искушењу! додатијапанска драма,1998, 11 епАоки Сатсуки (Улога подршке) | Једанаест | Улога подршке Аоки Сатсукију | 7.2 |
| 1997 | Аои Тори додатијапанска драма,1997, 11 епСхиори Мацхимура [Кахоријева ћерка] (Улога подршке) | Једанаест | Схиори Мацхимура [Кахоријева ћерка] Улога подршке | 7.5 |
| 1997 | Поклон додатијапанска драма,1997, 11 епЕбисуока Саиака (Еп. 3) (улога госта) | Једанаест | Ебисуока Саиака (Еп. 3) Гостујућа улога | 7.5 |
| деветнаест деведесет шест | Киндаицхи Схонен но Јикенбо 2 додатијапанска драма,деветнаест деведесет шест, 9 епСузуку Мизухо (Еп. 4) (улога госта) | 9 | Сузуку Мизухо (Еп. 4) Гостујућа улога | 7.9 |
Филм
| Година | Наслов | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|
| 2022 | Гхост Боок додатијапански филм,2022,Мисаки Сакамото [Казукијева мајка] (Улога подршке) | Сакамото Мисаки [Казукијева мајка] Улога подршке | 7.7 |
| 2021 | Риде ор Дие додатијапански филм,2021,Нагасава Иу (Улога подршке) | Нагасава Иу подршка улога | 6.4 |
| 2018 | Мост преко проблематичне воде додатијапански филм,2018,Иосхииуки Мииуки (Главна улога) | Јошијуки Мијуки Главна улога | 6.0 |
| 2017 | Идемо, ЈЕТС! Од девојчица из малог града до шампиона САД?! додатијапански филм,2017,[Хикаријева мајка] (улога госта) | [Хикаријева мајка] Улога госта | 8.0 |
| 2013 | Гудура збогом додатијапански филм,2013,Сатоми Тацхибана (Главна улога) | Главна улога Сатоми Тачибана | 7.0 |
| 2012 | Хероес Скелтер додатијапански филм,2012,Хосуда Куми (Улога подршке) | Улога подршке Хосуда Куми | 7.6 |
| 2012 | Химизу додатијапански филм,2012,[конобарица] (улога госта) | [Конобарица] Улога госта | 7.9 |
| 2011 | Егоисти додатијапански филм,2011,Иаги Мацхико (Главна улога) | Јаги Мачико главна улога | 6.6 |
| 2011 | Тада'с До-Ит-Алл Хоусе додатијапански филм,2011,Не живи (Улога подршке) | Улога подршке Хаисхи | 7.7 |
| 2007 | Слава филмском ствараоцу! додатијапански филм,2007, (Улога подршке) | Улога подршке | 7.0 |
| 2005 | Иницијал Д додатиХонг Конг филм,2005,Натсуки Моги (Улога подршке) | Улога подршке Натсуки Моги | 7.2 |
| 2005 | Висећа башта додатијапански филм,2005,Киобасхи Мана (Улога подршке) | Улога подршке Киобасхи Мана | 7.5 |
| 2004 | Ханнах & Алице додатијапански филм,2004,Рад (Главна улога) | Извршите главну улогу | 7.2 |
| 2003 | 9 Душе додатијапански филм,2003,Ганко (Улога подршке) | Улога подршке Ганку | 7.4 |
| 2003 | Месечево дете додатијапански филм,2003,Рад (Улога подршке) | Улога подршке Хана | 7.4 |
| 2003 | Плави пламен додатијапански филм,2003,Кусхимори Харука (Улога подршке) | Улога подршке Кусхимори Харуке | 7.6 |
| 2002 | Повратник додатијапански филм,2002,Милли (Главна улога) | Главна улога Милли | 7.3 |
| 2000 | Малолетник додатијапански филм,2000,Мисаки Киносхита (Улога подршке) | Улога подршке Мисаки Киношити | 7.2 |
Специјални
| Година | Наслов | # | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Токио Сентиментал СП - Сењу но Кои додатијапански специјал,2017, 1 епсЕбихара Руми (улога госта) | 1 | Ебихара Руми гостујућа улога | 7.1 |
| 2016 | Согеки додатијапански специјал,2016, 1 епсФујимииа Канае (Улога подршке) | 1 | Улога подршке Фуџимије Канае | 7.2 |
| 2014 | Соњо Сокора Схотенгаи додатијапански специјал,2014, 1 епсМина Сакамото (Главна улога) | 1 | Главна улога Сакамото Мине | 4.0 |
| 2012 | Това но Изуми додатијапански специјал,2012, 1 епсИамауцхи Рири (Главна улога) | 1 | Јамауцхи Рири главна улога | 6.6 |
| 2005 | Стартна линија - Намида но Спринтер додатијапански специјал,2005, 1 епсМизусхима Хитоми (Главна улога) | 1 | Главна улога Мизушима Хитомија | 7.0 |
| 2005 | Ио нимо Кимио на Моногатари: 2005 Спринг Специал додатијапански специјал,2005, 1 епс{Миккоку Нет} Аја Нишино (Главна улога) | 1 | {Миккоку Нет} Нисхино Аиа Главна улога | 7.5 |
| 2003 | Устати!! Специјална епизода додатијапански специјал,2003, 1 епсОовада Цхие (Главна улога) | 1 | Оовада Цхие главна улога | 7.5 |
| 2002 | Црвена брада додатијапански специјал,2002, 1 епсОтоио (Улога подршке) | 1 | Улога подршке Отоио | 4.0 |
| 2001 | Киндаицхи Схонен но Јикенбо: Мајутсу Рессха Сатсујин Јикен додатијапански специјал,2001, 1 епсНанасе Мииуки (Главна улога) | 1 | Главна улога Нанасе Мијуки | 7.6 |
| деветнаест деведесет шест | Киндаицхи Схонен но Јикенбо Това Хозонбан додатијапански специјал,деветнаест деведесет шест, 1 епс (Улога подршке) | 1 | Улога подршке | 0.0 |
ТВ шоу
| Година | Наслов | # | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ВС Дамасхии додатијапанска ТВ емисија,2021, 58 еп(Еп. 30) (гост) | 58 | (Еп. 30) Гост | 8.3 |
| 2013 | Уцхимура до Заватсуку Иору 2 додатијапанска ТВ емисија,2013, 36 епс(Еп. 22) (гост) | 36 | (Еп. 22) Гост | 0.0 |
| 2006 | Арасхи но Схукудаи-кун додатијапанска ТВ емисија,2006, 178 еп(Еп. 34) (гост) | 178 | (Еп. 34) Гост | 8.5 |
| 1951. године | Коухаку Ута Гассен додатијапанска ТВ емисија,1951. године, 73 еп[Суппортер] (Еп. 48) (гост) | 73 | [Суппортер] (Еп. 48) Гост | 7.6 |