- име: Такахата Митсуки
- Изворно име: Митсуки Такахата
- Име: Такахата Митсуки
- националност: јапански
- Пол: Женско
- Рођен: 14. децембра 1991. године
- Старост: 32
(Извор: ИМДб)
Драма
| Година | Наслов | # | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1122 Ии Фууфу додатијапанска драма,2024, 0 епсАихара Ицхико (Главна улога) | 0 | Главна улога Аихара Ичико | 0.0 |
| 2024 | Хикару Кими е додатијапанска драма,2024, 48 епсФуџивара но Садако [Мичитакина најстарија ћерка] (Улога подршке) | 48 | Фујивара но Садако [Мицхитакина најстарија ћерка] Улога подршке | 8.1 |
| 2023 | Иамихара ке но Схирарезару Аи но Мемори додатијапанска драма,2023, 2 епИамихара Кокоро (Улога подршке) | 2 | Улога подршке Иамихаре Кокоро | 0.0 |
| 2023 | Непознат додатијапанска драма,2023, 9 епИамихара Кокоро (Главна улога) | 9 | Јамихара Кокоро главна улога | 7.4 |
| 2022 | Муцхабури!: Ватасхи га Схацхоу ни Нару нанте додатијапанска драма,2022, 10 епсТаканасхи Хинако (Главна улога) | 10 | Таканасхи Хинако главна улога | 7.5 |
| 2021 | Ирибито додатијапанска драма,2021, 5 епсТакамура Нахо (Главна улога) | 5 | Главна улога Такамура Нахо | 7.9 |
| 2021 | Нијииро Каруте: Валентиново издање додатијапанска драма,2021, 2 епКурено Масора (Еп. 1-2) (улога госта) | 2 | Курено Масора (Еп. 1-2) Гостујућа улога | 7.9 |
| 2021 | Нијииро Каруте додатијапанска драма,2021, 9 епКурено Веедс (Главна улога) | 9 | Главна улога Курено Масора | 8.3 |
| 2020 | Хама но Асахи но Усотсукидомо то додатијапанска драма,2020, 1 епсМотеги Рико (Главна улога) | 1 | Мотеги Рико у улози | 8.0 |
| 2019 | Доки но Сакура додатијапанска драма,2019, 10 епсКитано Сакура (Главна улога) | 10 | Китано Сакура Главна улога | 7.9 |
| 2019 | Полице Хоусе додатијапанска драма,2019, 10 епсМакино Хииори (Главна улога) | 10 | Главна улога Макино Хијори | 7.6 |
| 2018 | Боукиаку но Сацхико додатијапанска драма,2018, 12 епСасаки Сацхико (Главна улога) | 12 | Сасаки Сацхико главна улога | 7.6 |
| 2017 | Кахого но Кахоко додатијапанска драма,2017, 10 епсНемото Кахоко (Главна улога) | 10 | Немото Кахоко главна улога | 8.0 |
| 2016 | Тото нее-цхан додатијапанска драма,2016, 156 епКобасхи Тсунеко (Главна улога) | 156 | Кобасхи Тсунеко главна улога | 8.3 |
| 2016 | Љубав од које плачеш додатијапанска драма,2016, 10 епсХината Кихоко (Улога подршке) | 10 | Улога подршке Хинате Кихоко | 7.7 |
| 2016 | Токио Сентиментал додатијапанска драма,2016, 12 епСудо Акане (Улога подршке) | 12 | Судо Акане улога подршке | 7.5 |
| 2015 | Енка: Златна грозница додатијапанска драма,2015, 4 епМасаки Наоко (Главна улога) | 4 | Главна улога Масаки Наоко | 7.6 |
| 2015 | Ресторан Мондаи но Ару додатијапанска драма,2015, 10 епсгувернер Ирске (Главна улога) | 10 | Главна улога гувернера Аири | 8.2 |
| 2014 | Асунаро Сансаннанабиоусхи додатијапанска драма,2014, 9 епХазуки Рена (Улога подршке) | 9 | Улога подршке Хазуки Рена | 7.2 |
| 2014 | Уреро Митаикен Схоујо додатијапанска драма,2014, 12 епТакахата Митсуки (Еп.12) (улога госта) | 12 | Такахата Митсуки (Еп.12) Гостујућа улога | 6.7 |
| 2014 | Гунсхи Канбеи додатијапанска драма,2014, 50 епсОво (Улога подршке) | педесет | Ова улога подршке | 8.3 |
| 2013 | Гоцхисосан додатијапанска драма,2013, 150 епсНишикадо Норико [Јутарова сестра] (Улога подршке) | 150 | Нишикадо Норико [Јутарова сестра] Улога подршке | 8.0 |
| 2010 | К10 додатијапанска драма,2010, 9 епКаваи Емико [ученик 3-Б разреда] (Улога подршке) | 9 | Каваи Емико [ученик 3-Б разреда] Улога подршке | 7.5 |
| 2009 | Савршен пут за двоје 2 додатијапанска драма,2009, 11 епЈошинага Рика (Еп. 10-11) (улога госта) | Једанаест | Јошинага Рика (Еп. 10-11) Гостујућа улога | 0.0 |
| 2008 | Натсукои додатијапанска драма,2008, 44 епИди Натсуки (Главна улога) | 44 | Гото Натсуки главна улога | 5.0 |
| 2007 | 3 нен Б гуми Кинпачи Сенсеи 8. сезона додатијапанска драма,2007, 22 епТагуцхи Аиака (Улога подршке) | 22 | Тагуцхи Аиака Улога подршке | 7.3 |
Филм
| Година | Наслов | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|
| 2024 | Голден Камуи додатијапански филм,2024,Какизаки Умеко (Улога подршке) | Какизаки Умеко Улога подршке | 8.0 |
| 2023 | Монстер додатијапански филм,2023,Сузумура Хирона (Улога подршке) | Сузумура Хирона подршка улога | 9.0 |
| 2021 | Цинематиц Лиарс оф Асахи-за додатијапански филм,2021,Мотеги Рика / Хамано Асахи (Главна улога) | Главна улога Мотеги Рика / Хамано Асахи | 7.1 |
| 2021 | карактер додатијапански филм,2021,Кавасе Натсуми (Улога подршке) | Улога подршке Кавасе Нацуми | 8.2 |
| 2021 | Сутрашњи трпезаријски сто додатијапански филм,2021,Исхибасхи Кана (Главна улога) | Главна улога Ишибаши Кана | 7.8 |
| 2020 | Вотакои: Љубав је тешка за Отакуа додатијапански филм,2020,Момосе Наруми (Главна улога) | Главна улога Момосе Наруми | 6.4 |
| 2019 | Самураи Схифтерс додатијапански филм,2019,Оран (Главна улога) | Главна улога Орана | 7.7 |
| 2019 | Мацхида-кун но Секаи додатијапански филм,2019,Такасхима Сакура (Улога подршке) | Такасхима Сакура подршка улога | 7.2 |
| 2018 | Банана? У ово доба ноћи? додатијапански филм,2018,Андо Мисаки (Главна улога) | Андо Мисаки главна улога | 7.6 |
| 2018 | Тхе Травеллинг Цат Цхроницлес додатијапански филм,2018,Нана [Глас] (Главна улога) | Нана [Глас] Главна улога | 7.9 |
| 2017 | Судбина: Камакура Моногатари додатијапански филм,2017,Иссхики Акико (Главна улога) | Главна улога Исшики Акико | 7.8 |
| 2017 | Тхе Станд-Ин Тхиеф додатијапански филм,2017,Фујиока Миса (Улога подршке) | Улога подршке Фујиока Мисе | 7.6 |
| 2016 | Јапанске девојке никад не умиру додатијапански филм,2016,Аина Кинами (Главна улога) | Главна улога Аине Кинами | 7.1 |
| 2016 | Бес додатијапански филм,2016,Каору (Улога подршке) | Каору подршка | 7.6 |
| 2016 | Евергреен Лове додатијапански филм,2016,Коно Саиака (Главна улога) | Коно Саиака у улози | 7.8 |
| 2014 | Ванкуверски Асахи додатијапански филм,2014,Касахара Емми (Непознат) | Касахара Еми Непознато | 7.5 |
| 2014 | Блуе Спринг Риде додатијапански филм,2014,Иуи Наруми (Улога подршке) | Улога подршке Наруми Иуи | 7.6 |
| 2014 | Јосси'с додатијапански филм,2014,Регулар Иури (Главна улога) | Редовна Јурија главна улога | 7.1 |
| 2010 | Сходо Гирлс додатијапански филм,2010,Иосхинага Кииоми (Улога подршке) | Иосхинага Кииоми подршка | 7.7 |
| 2007 | Плави делфин: Фуџи, Моу Ичидо Сора Е додатијапански филм,2007,Тамаки Мицхиру (Улога подршке) | Улога подршке Тамакију Мичиру | 6.7 |
Специјални
| Година | Наслов | # | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4-тсу но Фусхиги на Стори додатијапански специјал,2020, 1 епсСасакура Схиори (Улога подршке) | 1 | Сасакура Схиори Улога подршке | 7.5 |
| 2020 | Боукиаку но Сацхико: Новогодишњи специјал додатијапански специјал,2020, 1 епсСасаки Сацхико (Главна улога) | 1 | Сасаки Сацхико Главна улога | 7.6 |
| 2018 | Кахого но Кахоко - 2018 Лове & Дреам додатијапански специјал,2018, 1 епсМугино Кахоко (Главна улога) | 1 | Главна улога Мугино Кахоко | 8.0 |
| 2018 | Нови запослени 68 година додатијапански специјал,2018, 1 епсКудо Маиуко (Главна улога) | 1 | Главна улога Кудо Маиуко | 7.8 |
| 2018 | Токио Сентиментал СП - Оцханомизу но Кои додатијапански специјал,2018, 1 епсСудо Акане (Улога подршке) | 1 | Судо Акане улога подршке | 7.0 |
| 2018 | Боукиаку но Сацхико СП додатијапански специјал,2018, 1 епсСасаки Сацхико (Главна улога) | 1 | Сасаки Сацхико Главна улога | 7.5 |
| 2017 | Токио Сентиментал СП - Сењу но Кои додатијапански специјал,2017, 1 епсСудо Акане (Улога подршке) | 1 | Судо Акане улога подршке | 7.1 |
| 2014 | Токио Сентиментал додатијапански специјал,2014, 1 епсСудо Акане (Улога подршке) | 1 | Судо Акане подршка улога | 7.6 |
| 2014 | Тиме Слип! додатијапански специјал,2014, 1 епс (Улога подршке) | 1 | Улога подршке | 8.3 |
| 2014 | Кисеки но Кјошицу додатијапански специјал,2014, 1 епс (Улога подршке) | 1 | Улога подршке | 8.0 |
| 2014 | Гоцхисосан Тте Ивасхитаи! додатијапански специјал,2014, 1 епсНисхикадо Норико (Главна улога) | 1 | Нисхикадо Норико Главна улога | 0.0 |
| 2011 | Зеттаи Реидо Специал додатијапански специјал,2011, 1 епсНозава Саки (Улога подршке) | 1 | Нозава Саки подршка улога | 7.7 |
| 2011 | 3 нен Б гуми Кинпачи Сенсеи: Финале додатијапански специјал,2011, 1 епсТагуцхи Аиака (Улога подршке) | 1 | Тагуцхи Аиака Улога подршке | 7.8 |
ТВ шоу
| Година | Наслов | # | Улога | Оцена |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Хитоме де Вакару! додатијапанска ТВ емисија,2021, 32 еп(Еп. 9) (гост) | 32 | (Еп. 9) Гост | 9.0 |
| 2021 | Хуман Гоурментари Омоумаи Мисе додатијапанска ТВ емисија,2021, 150 епс(Еп. 103) (гост) | 150 | (Еп. 103) Гост | 0.0 |
| 2020 | Азатокуте Нани га Варуино додатијапанска ТВ емисија,2020, 150 епс(Еп. 10) (гост) | 150 | (Еп. 10) Гост | 8.8 |
| 2018 | Топпа фајл додатијапанска ТВ емисија,2018, 175 еп (гост) | 175 | Гост | 0.0 |
| 2016 | Утацон додатијапанска ТВ емисија,2016, 302 еп (гост) | 302 | Гост | 6.0 |
| 2015 | Датсуриоку Невс Нетворк додатијапанска ТВ емисија,2015, 350 епс(Еп. 201) (гост) | 350 | (Еп. 201) Гост | 7.0 |
| 2015 | Ницхииоби но Хатсумими Гаку додатијапанска ТВ емисија,2015, 0 епс (гост) | 0 | Гост | 0.0 |
| 2014 | Сукатто Јапан додатијапанска ТВ емисија,2014, 265 епс(Еп. 112, 191) (гост) | 265 | (Еп. 112, 191) Гост | 6.3 |
| 2012 | Нинген Кансатсу праћење сорти додатијапанска ТВ емисија,2012, 400 епс(Еп. 184) (гост) | 400 | (Еп. 184) Гост | 8.0 |
| 2010 | Арасхи ни Схииагаре додатијапанска ТВ емисија,2010, 460 епс(Еп. 288, 376) (гост) | 460 | (Еп. 288, 376) Гост | 8.5 |
| 2008 | Друго небо додатијапанска ТВ емисија,2008, 541 еп (гост) | 541 | Гост | 9.0 |
| 2008 | Шабекури 007 додатијапанска ТВ емисија,2008, 600 епс(Еп. 254, 288, 329, 384) (гост) | 600 | (Еп. 254, 288, 329, 384) Гост | 8.3 |
| 2008 | Вс Арасхи додатијапанска ТВ емисија,2008, 561 еп(Еп. 272, 286, 368, 517) (гост) | 561 | (Еп. 272, 286, 368, 517) Гост | 8.5 |
| 2007 | Кањани8 но Јанибен додатијапанска ТВ емисија,2007, 706 епс(Еп. 330) (гост) | 706 | (Еп. 330) Гост | 7.7 |
| деветнаест деведесет шест | 1 Окури но Даи Схитсумон!? додатијапанска ТВ емисија,деветнаест деведесет шест, 118 еп (гост) | 118 | Гост | 0.0 |
| 1994 | Мајстор учитељ деведесет девет додатијапанска ТВ емисија,1994, 1 епс[Гоцхи] (С17Е19, С20Е5, С23Е1) (гост) | 1 | [Гоцхи] (С17Е19, С20Е5, С23Е1) Гост | 0.0 |
| 1986 | МУЗИЧКА СТАНИЦА додатијапанска ТВ емисија,1986, 1328 епс[Извођач] (гост) | 1328 | [Извођач] Гост | 8.1 |
| 1964. године | Сајам музике додатијапанска ТВ емисија,1964. године, 3000 епс (гост) | 3000 | Гост | 7.0 |
| 1951. године | Коухаку Ута Гассен додатијапанска ТВ емисија,1951. године, 73 еп[Судија] (Еп. 67) (гост) | 73 | [Судија] (Еп. 67) Гост | 7.6 |